【無錫不銹鋼板價(jià)格參考】8月4日無錫201/2B、201/NO.1不銹鋼板參考價(jià)格
時(shí)間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
8月4日無錫201/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8750 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8350 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8150 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7650 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7550 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7350 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7050 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7050 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7150 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7150 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7150 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7150 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - |
8月4日無錫201/2B不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 缺貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6550 | - | 缺貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6550 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6450 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6350 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6250 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6150 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5950 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5950 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 5950 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6050 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6150 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - |
8月4日無錫201/NO.1不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6850 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6650 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6950 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - |
8月4日無錫201/NO.1不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6000 | - | 貨少 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5900 | - | 貨少 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 5900 | - | 貨少 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6000 | - | 貨少 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6000 | - | 貨少 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6000 | - | 貨少 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - |