【無錫不銹鋼板價格參考】7月29日無錫321不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月29日無錫321/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 0.4*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18400 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 0.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17600 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 0.6*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17400 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 0.7*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17200 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17000 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16900 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16900 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16700 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16400 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16400 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16400 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16400 | - |
7月29日無錫321/NO.1不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 16300 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 15800 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 15800 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 15800 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 15800 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 15800 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16500 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16400 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16600 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16800 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17000 | - | 缺貨 |
7月29日無錫321/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫321/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫321/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫321/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無錫321/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
7月29日無錫321/NO.1不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫321/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 16400 | - | 缺貨,僅供參考 |
無錫321/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 16400 | - | 缺貨,僅供參考 |
無錫321/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 16400 | - | 缺貨,僅供參考 |
無錫321/NO.1不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 16400 | - | 缺貨,僅供參考 |
無錫321/NO.1不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 太鋼 | 16400 | - | 缺貨,僅供參考 |
無錫321/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16100 | - | |
無錫321/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16100 | - | |
無錫321/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16100 | - | |
無錫321/NO.1不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16100 | - | |
無錫321/NO.1不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16100 | - |