【無(wú)錫不銹鋼板價(jià)格參考】7月21日無(wú)錫316L不銹鋼板參考價(jià)格
無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國(guó)無(wú)錫市東方鋼材城,無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無(wú)縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材等產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)批發(fā)的私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)。無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)營(yíng)的不銹鋼板材、無(wú)縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材暢銷(xiāo)消費(fèi)者市場(chǎng)。無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司的產(chǎn)品在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)銷(xiāo)的不銹鋼板材、無(wú)縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材品種齊全、價(jià)格合理。無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷(xiāo)的原則,贏得了廣大客戶(hù)的信任。
客戶(hù)咨詢(xún)電話:400-1588-316
服務(wù)熱線:0510-81025832 13771470687
公司傳真:0510-81025859
E-mail:hannengbxg@163.com
地址: 無(wú)錫市北環(huán)路118號(hào)東方鋼材城二期10棟306
郵編: 214000
網(wǎng)址:http://m.iuxekqwv.cn
本公司有如下一批無(wú)錫不銹鋼特價(jià)出售,歡迎新老客戶(hù)咨詢(xún)! 客戶(hù)咨詢(xún)電話:400-1588-316
7月21日無(wú)錫316L不銹鋼中厚板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21900 | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22200 | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22400 | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
無(wú)錫316L不銹鋼平板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - |
7月21日無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨3.95 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨4.8 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨5.8 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨7.8 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17200 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17300 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17900 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18200 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 18200 | - | |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16900 | - | 3.75 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16900 | - | 4.75 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16900 | - | 5.75 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17100 | - | 7.8 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17000 | - | 9.55 |
7月21日無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 17600 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 17800 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 18100 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
無(wú)錫316L/NO.1不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17300 | - |
7月21日無(wú)錫316L/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19600 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19400 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 聯(lián)眾 | - | - | 貨少 |
7月21日無(wú)錫316L/2B不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼平平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19800 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼平平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼平平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼平平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19300 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | - | 缺貨 |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17300 | - | |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17200 | - | |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17200 | - | |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 聯(lián)眾 | 17000 | - | |
無(wú)錫316L/2B不銹鋼 |