7月15日無(wú)錫304不銹鋼角鋼、線(xiàn)材、扁鋼、槽鋼價(jià)格
時(shí)間:2019-06-13
作者:無(wú)錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月15日無(wú)錫304不銹鋼角鋼價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫304不銹鋼角鋼 | 2.5-5# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13700 | - | 電議,含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼角鋼 | 6# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13300 | - | 電議,含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼角鋼 | 6.5-8# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13400 | - | 電議,含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼角鋼 | 10# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13600 | - | 電議,含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼角鋼 | 2.5#-3# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13700 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼角鋼 | 4#-6# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13700 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼角鋼 | 6.5#-7.5# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13900 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼角鋼 | 8# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13900 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼角鋼 | 10# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13900 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼角鋼 | 2.5-6# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 15000 | - | 4#-6#,含稅 |
7月15日無(wú)錫304不銹鋼線(xiàn)材價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫304不銹鋼線(xiàn)材盤(pán)圓 | φ5.5-φ15 | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 15900 | - | 酸白,含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼線(xiàn)材光亮絲 | φ0.9-φ0.99 | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 20550 | - | 電議,含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼線(xiàn)材光亮絲 | φ1.0-φ1.39 | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 19500 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼線(xiàn)材光亮絲 | φ1.4-φ1.79 | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 19500 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼線(xiàn)材光亮絲 | φ1.8-φ2.49 | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 18500 | - | 電議,含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼線(xiàn)材光亮絲 | φ2.5-φ6.0 | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 17900 | - | 電議,含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼線(xiàn)材光亮絲 | φ6.5-φ14 | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 17900 | - | 電議,含稅 |
7月15日無(wú)錫304不銹鋼扁鋼
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫304不銹鋼扁鋼 | 3*20-3*25 | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13800 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼扁鋼 | 3*30-12*100 | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13500 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼扁鋼 | 3*25-20*65 | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 14400 | - | 電議,含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼扁鋼 | 3*30-12*80 | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13500 | - | 電議,含稅 |
7月15日無(wú)錫304不銹鋼槽鋼
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫304不銹鋼槽鋼 | 6# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13600 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼槽鋼 | 8# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13600 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼槽鋼 | 10# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13600 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼槽鋼 | 12# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 13600 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼槽鋼 | 6# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 14300 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼槽鋼 | 8# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 14300 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼槽鋼 | 10# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 14300 | - | 含稅 |
無(wú)錫304不銹鋼槽鋼 | 12# | 304 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 14300 | - | 含稅 |